Estudo do volume globular em caprinos (Capra hircus, L.) da raça Moxotó criados no estado da Paraíba
| dc.contributor.author | Lima, Sônia Maria de | |
| dc.contributor.author | Lima, Evilda Rodrigues de | |
| dc.contributor.author | Barreto, Adilson Paes | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T18:12:03Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T18:12:03Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstractx | O experimento desenvolveu-se no Núcleo de Pesquisa para o Desenvolvimento do Trópico Semiárido da Universidade Federal da Paraíba. Utilizou-se 20 caprinos, dez de cada sexo, com idade de treze a 15 meses, criados em regime semi-intensivo. As colheitas de sangue efetuaram-se duas vezes por semana, um dia no período da manhã e outro no período da tarde (às 7 e 16 horas), durante quatro semanas, no período de novembro a dezembro de 1982. Os valores encontrados para o volume globular não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os períodos do dia, porém, houve significante diferença (P < 0,01) entre os sexos. | |
| dc.identifier.citation | Lima, Sonia Maria de; Lima, Evilda Rodrigues de; Barreto, Adilson Paes. Estudo do volume globular em caprinos (Capra hircus, L.) da raça Moxotó criados no estado da Paraíba. Cadernos Ômega. Série Veterinária, Recife, n. 4, p. 53-57, 1990. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nbqz | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/373 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Caprinos | |
| dc.subject | Moxotó (Cabra) | |
| dc.title | Estudo do volume globular em caprinos (Capra hircus, L.) da raça Moxotó criados no estado da Paraíba | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
