Teorema sobre o cálculo estatístico das taxas de desenvolvimento agrícola
| dc.contributor.author | Sampaio, Yony de Sá Barreto | |
| dc.contributor.author | Everardo Valadares de Sá Barretto | |
| dc.contributor.author | Sampaio, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T15:26:06Z | |
| dc.date.available | 2017-05-02T15:26:06Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.identifier.citation | SAMPAIO, Everardo; SAMPAIO, Yony; SAMPAIO, Leonardo.Teorema sobre o cálculo estatístico das taxas de desenvolvimento agrícola . Cadernos Ômega, Recife, v.1, n.1, p. 41-42, fev. 1977. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000jq1b | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/83 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Agricultura - EstatísticaÁrea cultivada - Taxa de crescimento | |
| dc.subject | Área cultivada - Quantidade física | |
| dc.subject | Área cultivada - Rendimento médio | |
| dc.title | Teorema sobre o cálculo estatístico das taxas de desenvolvimento agrícola | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.license | Creative Commons | pt_BR |
