Noções sobre interação planta - patógeno e indução de resistência em plantas
| dc.contributor.advisor | Lopes, Ueder Pedro | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7379950462864398 | |
| dc.contributor.author | Costa, Gabriela Alves da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0696342275881689 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:27:07Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T17:27:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-29 | |
| dc.degree.departament | UAG | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Garanhuns, PE | |
| dc.description.abstract | O estágio supervisionado foi realizado no laboratório de Interação Planta-Patógeno, localizado no departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa, no estado de Minas Gerais, no período de 18/10/2018 a 17/12/2018. Durante este período, foram empregadas metodologias para identificação de estresse em plantas e o estudo sobre a interação entre plantas e seus patógenos. As plantas estão sujeitas ao ataque corriqueiro de doenças, acarretando diversos processos fisiológicos e bioquímicos, como resposta aos danos provocados pelos microrganismos. Fatores bióticos e abióticos podem induzir o estresse em plantas, que pode ser identificado através de ferramentas e técnicas experimentais, capazes de elucidar o processo de interação entre planta e patógeno. No processo de infecção, os agentes patogênicos induzem e empregam seus mecanismos de ataque para garantir sucesso na penetração e colonização dos tecidos. Após o reconhecimento dos microrganismos patogênicos e de seus danos, as plantas, por sua vez, lançam mão de mecanismos de defesa estruturais e/ou bioquímicos, que são capazes de evitar ou retardar o processo de infecção. Foram utilizadas técnicas fisiológicas como, avaliação de fotossíntese através do IRGA; análise da fluorescência da clorofila “a” através fluorômetro de imagem; quantificação de pigmentos em espectrofotômetro, etc. Também foram utilizados métodos bioquímicos para análise e quantificação de compostos inibitórios de microrganismos. Durante esse período, ocorreu o acompanhamento de experimentos com indução de resistência em plantas por meio da nutrição mineral. Desta forma, o estágio proporcionou um maior domínio teórico e prático de técnicas avançadas para estudo do processo de interação entre hospedeiro e patógeno. | |
| dc.format.extent | 45 f. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Gabriela Alves da. Noções sobre interação planta - patógeno e indução de resistência em plantas. 2019. 45 f.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000jw97 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1136 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | |openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Minerais na nutrição | |
| dc.subject | Plantas - Nutrição | |
| dc.subject | Plantas - Análise | |
| dc.title | Noções sobre interação planta - patógeno e indução de resistência em plantas | |
| dc.type | bachelorThesis |
