Estudo e detalhamento do monitoramento para manutenção de sistemas fotovoltaicos com a utilização de drones
| dc.contributor.advisor | Moura, Alexandre Douglas Araújo de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3602476790054326 | |
| dc.contributor.author | Deodato Neto, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-01 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo geral é discutir as tecnologias por trás dos drones inteligentes e automatizados utilizados no monitoramento de usinas fotovoltaicas, a partir da revisão de estudos publicados por agentes dos setores energéticos e de energia solar, além de análises baseadas em documentos, artigos acadêmicos e pesquisas relacionadas à legislação brasileira. A metodologia adotada é qualitativa, com levantamento bibliográfico realizado em bases de dados como SciELO, BDTD e Google Acadêmico. Evidenciou-se que o uso de drones no monitoramento dessas usinas é uma solução viável e eficiente, capaz de identificar falhas com precisão, reduzir custos e tempo de inspeção, e aumentar a autonomia por meio de Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e Tecnologias de Reconhecimento (RT). Conclui-se que a participação do engenheiro mecânico é fundamental para interpretar os dados e assegurar a integridade a estrutural, contribuindo para a maior eficiência e ampliação da vida útil dos sistemas de energia solar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo geral é discutir as tecnologias por trás dos drones inteligentes e automatizados utilizados no monitoramento de usinas fotovoltaicas, a partir da revisão de estudos publicados por agentes dos setores energéticos e de energia solar, além de análises baseadas em documentos, artigos acadêmicos e pesquisas relacionadas à legislação brasileira. A metodologia adotada é qualitativa, com levantamento bibliográfico realizado em bases de dados como SciELO, BDTD e Google Acadêmico. Evidenciou-se que o uso de drones no monitoramento dessas usinas é uma solução viável e eficiente, capaz de identificar falhas com precisão, reduzir custos e tempo de inspeção, e aumentar a autonomia por meio de Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e Tecnologias de Reconhecimento (RT). Conclui-se que a participação do engenheiro mecânico é fundamental para interpretar os dados e assegurar a integridade a estrutural, contribuindo para a maior eficiência e ampliação da vida útil dos sistemas de energia solar. | |
| dc.description.abstractx | This is a bibliographical study whose overall objective is to discuss the technologies behind intelligent and automated drones used to monitor photovoltaic plants, based on a review of studies published by stakeholders in the energy and solar energy sectors, as well as analyses based on documents, academic articles, and research related to Brazilian legislation. The methodology adopted is qualitative, with a bibliographic survey conducted in databases such as SciELO, BDTD, and Google Scholar. The study demonstrated that the use of drones to monitor these plants is a viable and efficient solution, capable of accurately identifying faults, reducing costs and inspection time, and increasing autonomy through Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Recognition Technologies (RT). The conclusion is that the involvement of a mechanical engineer is essential for interpreting the data and ensuring structural integrity, contributing to greater efficiency and extending the lifespan of solar energy systems. | |
| dc.format.extent | 42 f. | |
| dc.identifier.citation | DEODATO NETO, Alfredo. Estudo e detalhamento do monitoramento para manutenção de sistemas fotovoltaicos com a utilização de drones. 2026. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9198 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
| dc.subject | Drones | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Usina fotovoltaica | |
| dc.title | Estudo e detalhamento do monitoramento para manutenção de sistemas fotovoltaicos com a utilização de drones | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_alfredodeodatoneto.pdf
- Tamanho:
- 680.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
