Alfabetização cartográfica nos anos iniciais do ensino fundamental: um desafio para o ensino de Geografia
| dc.contributor.advisor | Rocha, Paula Rejane Lisboa da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9170949640305247 | |
| dc.contributor.author | Rocha, Gisele Brito de Araújo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2210946235424183 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:27:27Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T21:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-29 | |
| dc.degree.departament | UAG | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Pedagogia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Garanhuns, PE | |
| dc.description.abstract | O presente artigo pretende analisar a importância do ensino da alfabetização cartográfica no ensino de Geografia dos anos iniciais do ensino fundamental. Para o estudo foi realizado um levantamento bibliográfico voltado para a alfabetização cartográfica, no intuito de discutir a importância de aprender a Cartografia nos anos iniciais a partir da leitura de espaços vividos pelos indivíduos. Como aporte teórico, utilizou-se Callai (2005), Simielli (2010) e Castellar (2000) para tratar o ensino de Cartografia na perspectiva da alfabetização cartográfica, visto que o estudo apresenta a seguinte problemática: Como o ensino de Geografia nos anos iniciais abordam a alfabetização Cartográfica rompendo com o caráter tradicional de ensino? Percebe-se que a alfabetização cartográfica nos propõe um ensino diferenciado, levando o aluno a realizar uma leitura de mundo a partir do seu cotidiano, indo além da mera decodificação de símbolos e lugares como no ensino tradicional da Geografia. | |
| dc.format.extent | 19 f. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Gisele Brito de Araújo. Alfabetização cartográfica nos anos iniciais do ensino fundamental: um desafio para o ensino de Geografia. 2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000k30q | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6162 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Ensino de geografia | |
| dc.subject | Cartografia | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.title | Alfabetização cartográfica nos anos iniciais do ensino fundamental: um desafio para o ensino de Geografia | |
| dc.type | bachelorThesis |
