Diferenciação de parâmetros físico-químicos, cromáticos e sensoriais de cafés arábica e blend arábica/conilon
| dc.contributor.advisor | Arruda, Luciana Leite de Andrade Lima | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6140791519234633 | |
| dc.contributor.author | Lorena, Ana Luiza de Souza | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3694576364032253 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T16:17:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T16:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-23 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O café, uma bebida apreciada mundialmente, e apresenta diversas variedades de espécies cultivadas, dentre elas as espécies Coffea canephora e Coffea arabica se destacam comercialmente, esta última apresentando maior qualidade ao paladar. Os grãos do café são processados, passando pela torra, moagem e extração, essas etapas influenciam na qualidade final da bebida. A proporção dos tipos de grão também influencia na qualidade, podendo ser 100% arábica, ou misturas com conilon. O trabalho objetivou caracterizar sensorialmente e analisar parâmetros físico-químicos e cromáticos entre dois tipos diferentes de cafés, o Café de Taquaritinga do Norte (CTN) e o Café Comercial Blend (CCB), extraídos a quente com filtro Melitta. A bebida foi extraída em domicílio pelos participantes, que responderam a um questionário online. Após a coleta dos dados, foi observado que os resultados mostraram que o CTN apresentou maior acidez (pH 4,98) e menor concentração de sólidos solúveis totais (SST 1,40 ºBrix), em comparação ao CCB, que apresentou maior pH (5,43) e SST (2,30 ºBrix), devido à presença de grãos de Coffea canephora. Sensorialmente, o CTN foi descrito como adocicado e com textura aveludada, enquanto o CCB destacou-se pelo sabor amargo e torrado. Deste modo, conclui-se que as diferenças de composição e torra entre os cafés refletiram diretamente nos perfis sensoriais, permitindo a adequação de blends a diferentes preferências de consumo. | |
| dc.format.extent | 39 f. | |
| dc.identifier.citation | LORENA, Ana Luiza de Souza. Diferenciação de parâmetros físico-químicos, cromáticos e sensoriais de cafés arábica e blend arábica/conilon. 2024. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000m0px | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6326 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Café - Preparo | |
| dc.subject | Avaliação sensorial | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Diferenciação de parâmetros físico-químicos, cromáticos e sensoriais de cafés arábica e blend arábica/conilon | |
| dc.type | bachelorThesis |
