Estudo de conformidade legal dos processos licitatórios no município de Poção - PE
| dc.contributor.advisor | Silva, Leilson Vanderson Barbosa da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3332007137269048 | |
| dc.contributor.author | Cordeiro, Bianca Maria | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T22:43:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T22:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-19 | |
| dc.degree.departament | UAEADTec | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração Pública | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | As licitações são processos criados com o intuito de gerar transparência de como os recursos públicos estão sendo gastos, uma vez que todo o processo deve ocorrer de forma pública e transparente a todos, pois apenas as propostas são sigilosas. Prevista pela Lei nº 8.666 de junho do ano de 1993, a Licitação possuía inicialmente cinco modalidades licitatórias amparadas pela Lei das Licitações: Concorrência, Tomada de preços, Convite, Concurso e Leilão, já sua sexta modalidade conhecida como Pregão, está amparada pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. O objetivo do artigo é investigar a realização dos processos licitatórios no município de Poção-PE no período de 2017 à 2020, de modo a identificar se eles cumprem às legislações. A metodologia escolhida foi de natureza qualitativa, e a pesquisa foi feita por meio de análise documental. Os resultados encontrados indicam que o município de Poção, no período de 2017 à 2020, teve o ‘pregão presencial’ como a modalidade mais realizada, apresentando um percentual de 54% ao longo desse período. Identificou-se também que algumas modalidades apresentaram inconformidades, como na ‘tomada de preço’ e nas ‘contratações diretas’, mas especificamente nas dispensas. Conclui-se, dessa forma que, no município de Poção-PE a modalidade pregão presencial é a mais utilizada, apresentado uma diferença grande se comparada com as outras modalidades, algumas modalidades como concurso e concorrência não foram utilizadas no período indicado e que mesmo diante de algumas inconformidades o município de Poção atende aos requisitos legais na grande parte de seus processos licitatórios, aproximadamente 98%. | |
| dc.format.extent | 18 f. | |
| dc.identifier.citation | CORDEIRO, Bianca Maria. Estudo de conformidade legal dos processos licitatórios no município de Poção - PE. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000dgr2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3680 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject | Licitação pública | |
| dc.subject | Transparência na administração pública | |
| dc.subject | Eficiência organizacional | |
| dc.subject | Compras (Serviço público) | |
| dc.title | Estudo de conformidade legal dos processos licitatórios no município de Poção - PE | |
| dc.type | bachelorThesis |
