Polimorfismo no gene CCR5 Delta 32 em pacientes com a doença de Parkinson em uma população pernambucana
| dc.contributor.advisor | Souza, Paulo Roberto Eleutério de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1971832245117283 | |
| dc.contributor.author | Lins, Karla Rhayanne dos Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7927424732955907 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-14 | |
| dc.degree.departament | Biologia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva, cuja etiologia ainda não está completamente esclarecida, porém sabe-se que é uma doença de origem multifatorial. Neste sentido, vários genes têm sido estudados quanto à sua associação com o surgimento da doença. Entre estes, o receptor CCR5 tem sido apontado como um possível fator causador da doença, uma vez que estudos prévios comprovam relação deste receptor com neurônios e células da glia, resultando na manutenção das atividades neuronais normais. Além disso, verificou-se que a deleção de 32 pares de bases no receptor do gene CCR5 esteja relacionada com alteração na sua expressão, podendo influenciar na atividade neuronal normal. Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar se existe relação entre a deleção CCR5Δ32 com a progressão da doença de Parkinson, em pacientes diagnosticados com a DP numa população de Pernambuco. Um total de 213 amostras de DNA de pacientes com a DP, armazenadas no Laboratório Genoma da UFRPE, oriundos do ambulatório do serviço Pró-Parkinson do Hospital das Clínicas UFPE foram avaliados. A amplificação do gene CCR5 foi realizada através da técnica da PCR convencional, e analisada em gel de agarose 2%. Nossos resultados não mostraram associação do polimorfismo com nenhum dos sintomas motores e não motores da doença de Parkinson (p>0,05). Porém, a interpretação dos resultados deve ser considerada contendo algumas limitações devido à baixa frequência do alelo CCR5Δ32 na população de estudo. Além disso, este é o primeiro estudo a avaliar a relação deste gene com a progressão da DP. Desta forma, mais pesquisas, em outras populações de estudo, são necessárias para investigar o papel desse polimorfismo na patogênese da doença. | |
| dc.format.extent | 31 f. | |
| dc.identifier.citation | LINS, Karla Rhayanne dos Santos. Polimorfismo no gene CCR5 Delta 32 em pacientes com a doença de Parkinson em uma população pernambucana. 2023. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8430 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Doença de Parkinson | |
| dc.subject | Sistema nervoso central | |
| dc.subject | Degeneração (Patologia) | |
| dc.subject | Polimorfismo (Genética) | |
| dc.title | Polimorfismo no gene CCR5 Delta 32 em pacientes com a doença de Parkinson em uma população pernambucana | |
| dc.type | bachelorThesis |
