Análise e monitoramento da temperatura e umidade do milho em silo piloto utilizando arduino
| dc.contributor.advisor | Laurenti, Renato | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8853216777317634 | |
| dc.contributor.author | Silva Junior, Edson Luiz da | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:39:19Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T19:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 26 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Edson Luiz da. Análise e monitoramento da temperatura e umidade do milho em silo piloto utilizando arduino. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000f7h5 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5444 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Grãos - Armazenamento | |
| dc.subject | Silos | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Umidade | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Arduino (Controlador programável) | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Análise e monitoramento da temperatura e umidade do milho em silo piloto utilizando arduino | |
| dc.type | bachelorThesis |
