Educação em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) no Brasil: uma revisão bibliográfica sobre sua integração na educação básica
| dc.contributor.advisor | Sá, Georgina Marafante | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6918574409352548 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lauriane Marques | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4398575630527789 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | |
| dc.degree.departament | UAEADTec | |
| dc.degree.graduation | Especialização em Ensino de Ciências e Matemática | |
| dc.degree.level | postgraduate | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é investigar como a integração da metodologia/modelo STEAM pode ser promovida nas escolas, identificando desafios, benefícios e boas práticas. A pesquisa justifica-se pela demanda por abordagens de ensino inovadoras na Educação Básica brasileira, especialmente em resposta ao aprendizado insatisfatório dos alunos brasileiros em Ciências, Matemática e Leitura, conforme evidenciado nas recentes avaliações. Esta pesquisa é descritiva de natureza qualitativa, interpretativa, inserida no estudo bibliográfico. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica de estudos sobre a implementação da abordagem STEAM. Foram analisados artigos científicos, dissertações e teses publicados entre 2015 e 2024, priorizando estudos revisados por pares e aqueles que abordam a implementação da abordagem STEAM na Educação Básica. Foram excluídos estudos que não apresentavam dados empíricos ou que se restringiam a abordagens teóricas sem aplicação prática. Os resultados mostram que a integração das disciplinas STEAM pode proporcionar um ambiente de aprendizado mais dinâmico e envolvente. A discussão e a conclusão ressaltam a importância do uso de Projetos interdisciplinares, utilização de ferramentas digitais e recursos tecnológicos para o desenvolvimento de projetos e foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a criatividade e a resolução de problemas. Os resultados sugerem que a adoção de práticas pedagógicas que envolvam a abordagem STEAM pode contribuir significativamente para a melhoria do desempenho dos alunos, isso porque a abordagem STEAM, ao promover práticas pedagógicas inovadoras, interdisciplinares, contextualizadas e tecnológicas, cria um ambiente de aprendizagem mais motivador, participativo e voltado ao desenvolvimento de competências essenciais. Isso resulta em alunos mais engajados, criativos e capazes de aplicar conhecimentos no mundo real, levando à melhoria do seu desempenho acadêmico e na formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do século XXI. | |
| dc.description.sponsorship | UAB | |
| dc.format.extent | 42 f. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Lauriane Marques. Educação em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) no Brasil: uma revisão bibliográfica sobre sua integração na educação básica. 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências e Matemática) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8598 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Educação STEAM | |
| dc.subject | Educação básica | |
| dc.subject | Revisão de literatura | |
| dc.title | Educação em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) no Brasil: uma revisão bibliográfica sobre sua integração na educação básica | |
| dc.type | bachelorThesis |
