Efeito de diferentes doses de nitrogênio no pendoamento de cultivares de alface
| dc.contributor.advisor | Carvalho Filho, José Luiz Sandes de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5884704145845869 | |
| dc.contributor.author | Maranhão, Wesley Albuquerque | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6939497860921425 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:08:29Z | |
| dc.date.available | 2019-05-17T15:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 16 f. | |
| dc.identifier.citation | MARANHÃO, Wesley Albuquerque. Efeito de diferentes doses de nitrogênio no pendoamento de cultivares de alface. 2017. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000g45r | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1030 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Alface | |
| dc.subject | Fisiologia vegetal | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.title | Efeito de diferentes doses de nitrogênio no pendoamento de cultivares de alface | |
| dc.type | bachelorThesis |
