Modelo de avaliação de desempenho ambiental em indústriade cerâmica vermelha em Pernambuco
| dc.contributor.advisor | Holanda, Romildo Morant de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4283130448063981 | |
| dc.contributor.author | Falcão, Symone Maria Pancracio | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2647767989447545 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-25T21:21:07Z | |
| dc.date.available | 2020-05-25T21:21:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.sponsorship | Facepe | |
| dc.format.extent | 43 f. | |
| dc.identifier.citation | FALCÃO, Symone Maria Pancracio. Modelo de avaliação de desempenho ambiental em indústriade cerâmica vermelha em Pernambuco. 2018. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000gm5z | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2322 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | ISO 140031 2 | |
| dc.subject | Gestão ambiental (Zona da Mata - PE) | |
| dc.subject | Indicadores de desempenho | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.title | Modelo de avaliação de desempenho ambiental em indústriade cerâmica vermelha em Pernambuco | |
| dc.type | bachelorThesis |
