Contagem de bactérias lácticas em iogurtes e bebidas lácteas da Região Metropolitana do Recife - PE
| dc.contributor.advisor | Shinohara, Neide Kazue Sakugawa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7105928729564845 | |
| dc.contributor.author | Silva, Allan Matheus de Souza | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4296697254456306 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T22:50:33Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T22:50:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-27 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Produtos fermentados à base de leite, como bebidas lácteas fermentadas e iogurtes, têm como vantagem sobre a matéria prima inicial (leite), a produção de metabólitos na forma de ácidos orgânicos que prolongam sua vida útil. As bactérias ácido-láticas (BAL), podem atuar como probióticos, conferindo inúmeros benefícios, quando são consumidos regularmente. O presente ESO teve como objetivo quantificar as BAL presentes em iogurtes e bebidas lácteas fermentadas comercializadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), em Pernambuco. A quantificação de BAL empregou a técnica plaqueamento pour plate em Ágar MRS e expressa em Unidade Formadora de Colônia por grama (UFC/g). Também foram determinados pH e acidez total das amostras. Nenhuma das 13 amostras de iogurte alcançaram a contagem mínima 10 7 UFC/g de BAL, embora os valores de pH estivessem abaixo de 4,5 (3,98 - 4,36). Quanto às 9 amostras de bebidas lácteas fermentadas, apenas 4 as amostras apresentaram concentração de BAL inferior a 10 6 UFC/g. Com exceção das amostras 3, 7 e 8, todas as bebidaslácteas fermentadas estavam em conformidade com os parâmetros acidez e pH. Aavaliação dos iogurtes e das bebidas lácteas fermentadas realizadas evidencia a necessidade de maior controle na produção para que os produtos se enquadrem nos requisitos mínimos para o fornecimento dos benefícios propostos e maior transparência quanto às informações de seus respectivos componentes funcionais, promovendo um consumo consciente e honesto pela população. | |
| dc.format.extent | 22 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Allan Matheus de Souza. Contagem de bactérias lácticas em iogurtes e bebidas lácteas da Região Metropolitana do Recife - PE. 2022. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000gqd2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5630 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.hasversion | Primeira publicação na revista Research, Society and Development. Referência: SOUSA, T. L. T. L. .; SILVA, A. M. de S. .; SILVA, M. K. G. da .; LIMA, G. S. de .; VELOSO, R. R. .; SHINOHARA, N. K. S. . Counting of lactic bacteria in yogurts and dairy drinks in the metropolitan region of Recife-PE . Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e157111537002, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37002. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37002. Acesso em: 21 feb. 2024. | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37002 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Bebida láctea | |
| dc.subject | Fermentação | |
| dc.subject | Iogurte | |
| dc.subject | Bactérias láticas | |
| dc.title | Contagem de bactérias lácticas em iogurtes e bebidas lácteas da Região Metropolitana do Recife - PE | |
| dc.type | bachelorThesis |
