Equiparação de atividade de monitoria acadêmica da disciplina: Introdução à Engenharia de Pesca
| dc.contributor.advisor | Costa, Gelcirene de Albuquerque | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5708354454106543 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Jacicleide Maria de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0648216732717534 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T20:46:39Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T20:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-03 | |
| dc.degree.departament | Pesca e Aquicultura | |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Pesca | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O programa de monitoramento da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) tem como objetivo incentivar os alunos que demonstram interesse e aptidão para uma carreira acadêmica, cooperando com o corpo docente nas atividades de ensino. O programa de monitoramento tem duas categorias: bolsa e voluntariado, com carga horária semanal de 12 horas. O objetivo deste relatório é apresentar as principais atividades realizadas na disciplina de 09100 - Introdução à Engenharia de Pesca no período de 2020-2022. O componente de Introdução à Engenharia de Pesca faz parte do núcleo de conhecimentos básicos e seu conteúdo programático abrange a abordagem do contexto histórico, mercado de trabalho, áreas de atuação, regulamentação do profissional, princípios de formação ética e conhecimento dos ecossistemas aquáticos e seus recursos pesqueiros. A monitoria iniciou em agosto de 2020 a agosto de 2022 e em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. A monitoria no período de agosto de 2020 a outubro de 2021 foi realizada de forma voluntária, com a oferta da bolsa de monitoria a partir de novembro de 2021 até agosto de 2022. Foram realizados nesse período seis períodos letivos, em que dois foram períodos letivos excepcionais (PLE) e quatro períodos letivos regulares. Além disso, componente foi ministrado em diferentes modalidades de ensino: remoto (PLE 2020.3; PLE 2020.4; 2020.1; 2020.2), híbrido (2021.1) e presencial (2021.2). Nos períodos letivos de forma remota e híbrida, as atividades de monitoria consistiram no acompanhamento de aulas, atendimento aos alunos, gravação de tutoriais, elaboração de videoaulas, organização do ciclo de palestras, utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) tais como Google Meet, Google Classroom, Canva, YouTube, OCam e WhatsApp. A partir de março de 2022, a monitoria foi conduzida para período híbrido e presencial, algumas TDIC se mantiveram como Google Classroom e Whatsapp, e atividades consistiram na elaboração de aula expositiva, acompanhamento e atendimento aos discentes. A experiência de monitoramento proporcionou a oportunidade de observar diferentes modalidades de ensino para os cursos de graduação da UFRPE, que tiveram que se adaptar ao ensino remoto e híbrido devido à pandemia. Apesar dos desafios do ensino remoto, o conteúdo do curso foi entregue de acordo com seu currículo. O programa teve como objetivo motivar os alunos e promover a excelência do ensino. | |
| dc.format.extent | 39 f. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jacicleide Maria de. Equiparação de atividade de monitoria acadêmica da disciplina: Introdução à Engenharia de Pesca. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000gw68 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4731 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Engenharia de pesca | |
| dc.subject | Monitoria | |
| dc.subject | Ensino remoto | |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de | |
| dc.subject | Tecnologias digitais | |
| dc.title | Equiparação de atividade de monitoria acadêmica da disciplina: Introdução à Engenharia de Pesca | |
| dc.type | bachelorThesis |
