Microbiologia em utensílios de cozinha em escolas públicas e em estabelecimentos de manipulação de alimentos em mercados públicos do Recife
| dc.contributor.advisor | Romeiro, Edenilze Teles | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1160900303161454 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Igor Henrique dos Santos de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0207351442583134 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T19:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-09 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A segurança microbiológica de utensílios de cozinha é fundamental para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos, especialmente em ambientes coletivos. Este estudo avaliou a qualidade higiênico-sanitária de 40 amostras coletadas no período de 01/10/2023 a 27/05/2024, sendo visitadas 02 escolas de referência e 04 mercados públicos do Recife: Mercado de Casa Amarela, Mercado de Encruzilhada, Mercado São José e Mercado de Afogados. Visando identificar a presença de microrganismos indicadores de contaminação e patógenos. As amostras foram obtidas por swab estéril, transportadas em caixas isotérmicas e analisadas quanto à presença de bactérias aeróbias mesófilas, coliformes totais, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, seguindo protocolos microbiológicos padronizados. Nos resultados das facas, 100% das amostras foram negativas para S. aureus, 25% apresentaram contagem de mesófilos aeróbios acima do limite desejável, 25% foram positivas para E. coli e todas estavam dentro dos padrões para coliformes totais. Já nas tábuas, todas também foram negativas para S. aureus, 38,89% apresentaram contagem de mesófilos aeróbios acima do desejável, 5,56% foram positivas para E. coli e 5,56% tiveram coliformes totais muito acima dos limites aceitáveis. Conclui-se que, embora a maioria das análises tenha apresentado resultados satisfatórios, a detecção de contagens elevadas em parte das amostras reforça a importância de medidas preventivas, como higienização adequada, substituição periódica de utensílios e treinamentos regulares para manipuladores de alimentos, a fim de manter e melhorar continuamente a segurança alimentar. | |
| dc.format.extent | 27 f. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Igor Henrique dos Santos de. Microbiologia em utensílios de cozinha em escolas públicas e em estabelecimentos de manipulação de alimentos em mercados públicos do Recife. 2025. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000n820 | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7769 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Serviço de alimentação | |
| dc.subject | Cozinha - Utensílios | |
| dc.subject | Microbiologia | |
| dc.subject | Micro-organismos patogênicos | |
| dc.subject | Alimentos - Manuseio | |
| dc.subject | Higiene alimentar | |
| dc.title | Microbiologia em utensílios de cozinha em escolas públicas e em estabelecimentos de manipulação de alimentos em mercados públicos do Recife | |
| dc.type | bachelorThesis |
