Avaliação do custo-benefício de telhas cerâmica e fibrocimento para cobertura de aviários no Agreste pernambucano
| dc.contributor.advisor | Almeida, Gledson Luiz Pontes de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2328849810614673 | |
| dc.contributor.author | Thorpe, Davi de Farias | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2383021746623661 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T00:59:16Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T00:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 31 f. | |
| dc.identifier.citation | THORPE, Davi de Farias. Avaliação do custo-benefício de telhas cerâmica e fibrocimento para cobertura de aviários no Agreste pernambucano. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000h0b2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2306 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Telhas | |
| dc.subject | Aviários | |
| dc.subject | Aves - Criação | |
| dc.subject | Cerâmica | |
| dc.title | Avaliação do custo-benefício de telhas cerâmica e fibrocimento para cobertura de aviários no Agreste pernambucano | |
| dc.type | bachelorThesis |
