Avaliação da produção de mudas de alface sob diferentes tipos de bandeja
| dc.contributor.advisor | Carvalho Filho, José Luiz Sandes de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5884704145845869 | |
| dc.contributor.author | Silva, Gabriel Sousa Vicente da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7223904539125792 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:45:04Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T13:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 15 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gabriel Sousa Vicente da. Avaliação da produção de mudas de alface sob diferentes tipos de bandeja. 2018. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000h5rf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5562 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Alface | |
| dc.subject | Cultivos agrícolas | |
| dc.subject | Mudas | |
| dc.subject | Crescimento (Plantas) | |
| dc.title | Avaliação da produção de mudas de alface sob diferentes tipos de bandeja | |
| dc.type | bachelorThesis |
