Integração de atividades experimentais e analíticas no Laboratório de Física do Solo
| dc.contributor.advisor | Souza, Edivan Rodrigues de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9880175880477851 | |
| dc.contributor.author | Vasconcelos, Bruno Vitor Mendes de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5719198468392013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:07:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 26 f. | |
| dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Bruno Vitor Mendes de. Integração de atividades experimentais e analíticas no Laboratório de Física do Solo. 2025. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9118 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Halófitas | |
| dc.subject | Fisiologia vegetal | |
| dc.subject | Mudas | |
| dc.subject | Salinidade | |
| dc.subject | Relação Solo-Planta | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Integração de atividades experimentais e analíticas no Laboratório de Física do Solo | |
| dc.type | bachelorThesis |
