Supressão da arborização urbana e relação com o adensamento populacional em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco (2020–2024)
| dc.contributor.advisor | Lima Neto, Everaldo Marques de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6791561445213969 | |
| dc.contributor.author | Azevedo Filho, Marcos Aurelio Piechocki de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3849397002650268 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.degree.departament | Ciências Florestais | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Florestal | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa as solicitações de supressão de árvores na arborização urbana de Jaboatão dos Guararapes (PE) entre 2020 e 2024, investigando a distribuição das espécies mais afetadas e o padrão espacial das supressões nas Regiões Político-Administrativas (RPA), bem como sua associação com o adensamento populacional. Foram registrados 886 eventos de supressão, envolvendo 51 espécies arbóreas, com predominância de Terminalia catappa e Mangifera indica. A análise espacial evidenciou maior densidade de supressões nas RPA mais densamente povoadas, com destaque para a RPA 6 (≈ 13 supressões/km²), seguida das RPA 7 e 2 (≈ 10 supressões/km²) e das RPA 3 e 5 (≈ 6 supressões/km²). Em contrapartida, as RPA 1 e 4 apresentaram baixa densidade de supressões (≈ 1 supressão/km²), compatível com adensamento populacional inferior a 1.000 hab./km². A análise de regressão indicou que aproximadamente 77% da variação na densidade de supressões é explicada pelo adensamento populacional, sendo corroborada por forte correlação de Pearson (r ≈ 0,88). Os resultados demonstram que o acompanhamento sistemático das solicitações de supressão constitui uma ferramenta estratégica para identificar áreas críticas e apoiar o planejamento da arborização urbana no município. | |
| dc.description.abstractx | This study examines requests for tree removal within the urban forest of Jaboatão dos Guararapes (PE), Brazil, between 2020 and 2024, investigating the distribution of the most affected tree species and the spatial pattern of removals across the Political-Administrative Regions (RPA), as well as their association with population density. A total of 886 removal events were recorded, involving 51 tree species, with Terminalia catappa and Mangifera indica being the most frequently removed. Spatial analysis revealed higher removal densities in the most densely populated RPAs, particularly RPA 6 (≈ 13 removals/km²), followed by RPAs 7 and 2 (≈ 10 removals/km²), and RPAs 3 and 5 (≈ 6 removals/km²). In contrast, RPAs 1 and 4 exhibited low removal densities (≈ 1 removal/km²), consistent with population densities below 1,000 inhabitants/km². Regression analysis indicated that approximately 77% of the variation in removal density is explained by population density, with a strong Pearson correlation (r ≈ 0.88) supporting this relationship. The findings demonstrate that systematic monitoring of tree removal requests is a strategic tool for identifying critical areas and supporting urban arborization planning in the municipality. | |
| dc.format.extent | 42 f. | |
| dc.identifier.citation | AZEVEDO FILHO, Marcos Aurelio Piechocki de. Supressão da arborização urbana e relação com o adensamento populacional em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco (2020–2024). 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Florestal) – Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8400 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Monitorização florestal | |
| dc.subject | Planejamento urbano | |
| dc.subject | Desenvolvimento urbano sustentável | |
| dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | |
| dc.title | Supressão da arborização urbana e relação com o adensamento populacional em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco (2020–2024) | |
| dc.type | bachelorThesis |
