Simulação hidrológica e hidrodinâmica de eventos de chuva intensa na bacia do Sítio dos Pintos, Recife-PE, em diferentes condições de escoamento antecedente
| dc.contributor.advisor | Silva, Vicente de Paulo | |
| dc.contributor.advisor-co | Nepomuceno, Thiago Cabral | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6513462502498555 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3590522665927472 | |
| dc.contributor.author | Silva, Lara França da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7936526836774151 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Ambiental | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O aumento da frequência e da intensidade de eventos pluviométricos extremos, associado ao avanço da urbanização e à impermeabilização do solo, tem intensificado a ocorrência de inundações em bacias urbanas. Nesse contexto, este Projeto Final de Curso teve como objetivo analisar o comportamento hidrológico e hidrodinâmico da Bacia Hidrográfica do Sítio dos Pintos, no município do Recife (PE), frente à ocorrência de eventos extremos de precipitação, considerando diferentes condições de escoamento antecedente, por meio da aplicação de modelos de simulação. A metodologia integrou técnicas de geoprocessamento, modelagem hidrológica com o software HEC-HMS, por meio do método Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN), e modelagem hidrodinâmica com o HEC-RAS. As chuvas de projeto foram estimadas a partir das curvas Intensidade–Duração–Frequência (IDF) do Manual de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais do Recife e distribuídas temporalmente pelo método de Huff. Foram simulados 12 cenários, combinando quatro tempos de retorno (5, 25, 50 e 100 anos) e três condições antecedentes de escoamento (seca, média e úmida). Os resultados evidenciaram elevada sensibilidade da bacia às condições iniciais de umidade do solo, com incrementos significativos das vazões de pico e da extensão das áreas inundadas à medida que a condição antecedente evolui de seca para úmida. Observou-se, ainda, que eventos com menores tempos de retorno, quando associados à condição antecedente úmida, podem produzir respostas hidrológicas mais severas do que eventos de maior tempo de retorno sob condição seca. As simulações hidrodinâmicas confirmaram a ampliação das áreas inundadas e o aumento das profundidades de alagamento nos cenários mais críticos. Conclui-se que, embora a bacia apresente configuração morfométrica naturalmente pouco suscetível a cheias rápidas, o elevado grau de impermeabilização intensifica significativamente sua resposta hidrológica. Verifica-se que a umidade antecedente do solo constitui fator determinante na amplificação das vazões de pico e na expansão das áreas inundadas, podendo exercer influência comparável ou até superior ao próprio tempo de retorno. Os resultados reforçam a importância da consideração de múltiplos cenários hidrológicos no planejamento urbano e na gestão da drenagem em bacias urbanas sujeitas a eventos extremos. | |
| dc.description.abstractx | The increasing frequency and intensity of extreme rainfall events, combined with urban expansion and soil impermeabilization, have intensified the occurrence of flooding in urban watersheds. In this context, this Final Course Project aimed to analyze the hydrological and hydrodynamic behavior of the Sítio dos Pintos Watershed, located in Recife, Pernambuco, Brazil, under extreme rainfall events, considering different antecedent moisture conditions through the application of simulation models. The methodology integrated geoprocessing techniques, hydrological modeling using HEC-HMS based on the Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) method, and hydrodynamic modeling with HEC-RAS. Design storms were estimated from the local Intensity–Duration–Frequency (IDF) curves provided by the Recife Urban Drainage Manual and temporally distributed using the Huff method. A total of 12 scenarios were simulated, combining four return periods (5, 25, 50, and 100 years) and three antecedent moisture conditions (dry, average, and wet). The results revealed a high sensitivity of the watershed to initial soil moisture conditions, with significant increases in peak discharge and flooded areas as antecedent conditions shifted from dry to wet. It was observed that lower return period events under wet antecedent conditions may produce more severe hydrological responses than higher return period events under dry conditions. Hydrodynamic simulations confirmed the expansion of flooded areas and increased water depths under critical scenarios. It is concluded that, although the watershed presents a morphometric configuration naturally less prone to rapid flooding, the high degree of soil impermeabilization significantly intensifies its hydrological response. Antecedent soil moisture was identified as a determining factor in amplifying peak flows and flood extent, exerting influence comparable to or even greater than that of the return period itself. These findings highlight the importance of incorporating multiple hydrological scenarios into urban planning and drainage management in urban basins subject to extreme rainfall events. | |
| dc.format.extent | 58 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lara França da. Simulação hidrológica e hidrodinâmica de eventos de chuva intensa na bacia do Sítio dos Pintos, Recife-PE, em diferentes condições de escoamento antecedente. 2026. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8407 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrologia | |
| dc.subject | Hidrodinâmica | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Escoamento urbano | |
| dc.title | Simulação hidrológica e hidrodinâmica de eventos de chuva intensa na bacia do Sítio dos Pintos, Recife-PE, em diferentes condições de escoamento antecedente | |
| dc.type | bachelorThesis |
