Métodos para estudos de área de uso de serpentes da Floresta Atlântica
| dc.contributor.advisor | Santos, Ednilza Maranhão dos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5812920432455297 | |
| dc.contributor.author | Lima, Luiz Filipe Lira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8555166529926373 | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:19:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-25T13:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-03 | |
| dc.degree.departament | Biologia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | São poucos os pesquisadores que se propõe a trabalhar com estudos de área de uso para serpentes e esse número torna-se ainda mais reduzido quando se trata da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Esses estudos são necessários para entender o espaço ocupado por esses animais e assim delinear melhor as ações de manejo e conservação. As serpentes são de grande relevância na manutenção das florestas principalmente devido a sua atuação como biocontroladoras e na Mata Atlântica ocorre cerca de 350 espécies, porém informações sobre a história de vida são bem embrionárias. Esse trabalho teve como objetivo listar e avaliar os métodos para estudos de área de uso com serpentes, evidenciando questões práticas e de custo, bem como qualidade de vida do animal. Concomitantemente, testamos o uso do pó luminescente em espécies de serpentes que ocorrem no Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife/PE. A pesquisa inicial foi de base secundária, através de buscas por publicações em plataformas online. No período de agosto de 2016 a março de 2017 foram realizadas as coletas, utilizando buscas ativas e passivas, para essa utilizou-se armadilhas de interceptação e queda. Os animais foram sexados, medidos, pesados e posteriormente soltos. Durante a noite com uso de uma lanterna os rastros eram identificados e medidos. Um total de 32 artigos foi avaliado, a maioria de localidades fora do Brasil e em ambiente artificial. Os métodos de captura e recaptura não se mostraram eficientes quando comparados aos de rastreamento, no que se refere as rotas obtidas, mas esses métodos, especificamente a radiotelemetria, como é utilizada para serpente, mostro-se mais invasivo, causando injurias ao animal. Foi possível testar o pó em 14 indivíduos, esses distribuídos em nove espécies, reconstruindo as rotas registrando melhor os locais de uso. Todavia o ambiente de floresta por ter muitos obstáculos como folhas, galhos e troncos revelou que o uso do pó não foi tão eficiente, já que pelos obstáculos e umidade os vestígios desapareciam, possivelmente em área aberta essa metodologia possa ser mais interessante que possuam hábitos terrestres. | |
| dc.format.extent | 44 f. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Luiz Filipe Lira. Métodos para estudos de área de uso de serpentes da Floresta Atlântica. 2020. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000k7f4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3807 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Cobras | |
| dc.subject | Rastreamento | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Herpetologia | |
| dc.title | Métodos para estudos de área de uso de serpentes da Floresta Atlântica | |
| dc.type | bachelorThesis |
