Monitoramento da temperatura e umidade em silo piloto utilizando o arduino uno como microcontrolador
| dc.contributor.advisor | Laurenti, Renato | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8853216777317634 | |
| dc.contributor.author | Souza, Adielly Mayara de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9464238290133642 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T19:04:00Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T19:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.departament | Engenharia Agrícola | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 22 f. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Adielly Mayara de. Monitoramento da temperatura e umidade em silo piloto utilizando o arduino uno como microcontrolador. 2022. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000k870 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5883 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Grãos - Armazenamento | |
| dc.subject | Silos | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Umidade | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Arduino (Controlador programável) | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Monitoramento da temperatura e umidade em silo piloto utilizando o arduino uno como microcontrolador | |
| dc.type | bachelorThesis |
