Avaliação de sistema inteligente de baixo custo para caracterização da variabilidade espacial do solo e uso em agricultura de precisão
| dc.contributor.advisor | Sousa, Emanoel Di Tarso dos Santos | |
| dc.contributor.advisor-co | Nascimento, Amélia Laisy | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6769009933620093 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3682039140895268 | |
| dc.contributor.author | Luiz, Maria Eloyse Gonçalves | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9000206461335481 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T13:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.degree.departament | Engenharia Agrícola | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O sistema inteligente de baixo custo desenvolvido para caracterização da variabilidade espacial do solo por meio da estimativa da condutividade elétrica aparente do solo foi avaliado para verificar a acurácia do sensor que visa reduzir a quantidade de amostras e os custos de amostragem por meio da correlação da CEa com temperatura e umidade. O sistema inteligente utiliza o princípio da resistividade elétrica para determinar a condutividade elétrica aparente (CEa), aplicando o método da Matriz de Wenner. No presente trabalho, o sistema inteligente foi testado em bancada e em campo. No teste de bancada, foram realizadas leituras de CEa utilizando resistores de filme metálico com resistências de 4,7 Ω a 680 Ω. O erro máximo das leituras foi de 6,69% e o coeficiente de variação foi inferior a 4%. No teste em campo, realizado no campo da UFRPE, foram coletados pontos amostrais com dados de CEa, umidade e temperatura do solo para duas condições de umidade: seco e úmido. Como resultado, as regiões com menor CEa apresentaram temperatura mais elevada e menor umidade, assim como, as regiões de maior CEa coincidiram com as de maior umidade e menor temperatura para ambas condições de solo. Além disso, as variáveis de CEa, temperatura e umidade do solo seco apresentaram dependência espacial de 28,42%, 14,84% e 64,57%, indicando dependência espacial moderada, fraca e moderada, respectivamente. Na condição de solo úmido, as variáveis de CEa, temperatura e umidade apresentaram IDE moderado, com 49,65%, 41,67% e 48,36%, respectivamente. A correlação linear, medida pelo coeficiente de Pearson, revelou que no solo seco, a correlação entre CEa e temperatura foi fraca negativa, enquanto a relação entre CEa e umidade foi fraca positiva. No solo úmido, a correlação entre CEa e temperatura foi moderada negativa, e entre CEa e umidade, fraca positiva. A correlação entre umidade e temperatura foi fraca negativa em ambas as condições de umidade. A análise de regressão indicou que, para o solo seco, não houve influência significativa da temperatura sobre a CEa, enquanto a umidade do solo apresentou impacto significativo nos valores de CEa, com nível de significância de 5%. Para o solo úmido, tanto a temperatura quanto a umidade apresentaram influência estatisticamente significativa sobre a CEa, com níveis de significância de 0,1% para a temperatura e 5% para a umidade. | |
| dc.format.extent | 39 f. | |
| dc.identifier.citation | LUIZ, Maria Eloyse Gonçalves. Avaliação de sistema inteligente de baixo custo para caracterização da variabilidade espacial do solo e uso em agricultura de precisão. 2025. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7750 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geoestatística | |
| dc.subject | Temperatura do solo | |
| dc.subject | Umidade do solo | |
| dc.subject | Condutividade elétrica | |
| dc.subject | Administração agrícola | |
| dc.title | Avaliação de sistema inteligente de baixo custo para caracterização da variabilidade espacial do solo e uso em agricultura de precisão | |
| dc.type | bachelorThesis |
