Avaliação de desempenho ambiental de lavanderias de beneficiamento têxtil em Caruaru – PE
| dc.contributor.advisor | Holanda, Romildo Morant de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4283130448063981 | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Agnes Camila Nascimento da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7674860445423851 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T23:01:02Z | |
| dc.date.available | 2019-05-31T23:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | As indústrias de confecção e têxtil atingiram desenvolvimento e expansão no agreste do estado de Pernambuco, o que desencadeou o surgimento das lavanderias industriais de peças de jeans, modificando positivamente a economia local e negativamente quanto a problemas de poluição ambiental. Este trabalho teve como objetivo a Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) de uma lavanderia industrial têxtil do município de Caruaru 5 em Pernambuco, através da aplicação da norma NBR ISO 14.031:2015 como forma de definir os indicadores ambientais. Como metodologia para este trabalho foram realizadas as referenciais bibliográficas, coleta dos dados para a montagem de indicadores alinhados as legislações ambientais e as boas práticas, através de visitas ao local para a identificação de fluxo de processos fabris, de tratamento e disposição de resíduos, assim como, levantamento de aspectos e impactos ambientais e índices de desempenho. Concluindo que a ADA facilita a tomada de decisões gerenciais e sendo um item de auto avaliação ambiental por meio da seleção de indicadores, coleta e análise de dados, de forma sistêmica com a fim de relatar, comunicar, analisar criticamente os pontos de melhorias. | |
| dc.description.sponsorship | PIBIC | |
| dc.format.extent | 28 f. | |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Agnes Camila Nascimento da. Avaliação de desempenho ambiental de lavanderias de beneficiamento têxtil em Caruaru – PE. 2017. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2017. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000kf3f | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1161 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Normas técnicas (Engenharia) | |
| dc.subject | Indicadores ambientais | |
| dc.subject | Gestão ambiental - Normas | |
| dc.subject | Indústria têxtil - Aspectos ambientais | |
| dc.title | Avaliação de desempenho ambiental de lavanderias de beneficiamento têxtil em Caruaru – PE | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_agnescamilanascimentodafonseca.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
