Barragens subterrâneas e mudanças climáticas: potencial de adaptação em agroecossistemas do semiárido de Alagoas
| dc.contributor.advisor | Almeida, Brivaldo Gomes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1998422313180942 | |
| dc.contributor.author | Xavier Neto, José Nunes | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5462286947712508 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T18:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado Obrigatório, realizado entre setembro e dezembro de 2025 em unidades de produção familiar no Sertão de Alagoas, com foco na avaliação do uso de uma tecnologia social capaz de ampliar a disponibilidade hídrica em sistemas agrícolas de base familiar. O estudo utilizou uma abordagem qualitativa composta por entrevistas semiestruturadas, rodas de conversa, observações de campo e análise documental. Os resultados mostram que a tecnologia estudada proporciona o armazenamento de água no solo, aumenta a infiltração e garante maior estabilidade hídrica durante períodos de estiagem, permitindo a continuidade da produção agrícola. As famílias relataram ampliação da diversidade de cultivos, regularidade nas colheitas, redução de perdas e fortalecimento da autonomia produtiva. Observou-se também incremento do autoconsumo e, em alguns casos, geração de renda com a comercialização de excedentes, contribuindo para a soberania e a segurança alimentar e nutricional, bem como para o fortalecimento do capital social local. Do ponto de vista ambiental, verificou-se redução do escoamento superficial, conservação do solo, regeneração da vegetação e melhores condições para práticas agroecológicas. As percepções das famílias reforçam a importância da tecnologia como alternativa de baixo custo, fácil manutenção e adequada às condições do Semiárido, impactando diretamente a resiliência hídrica, produtiva e socioeconômica das unidades familiares. Conclui-se que sua adoção fortalece a sustentabilidade dos agroecossistemas e contribui para a permanência digna das famílias no campo. | |
| dc.format.extent | 19 f. | |
| dc.identifier.citation | XAVIER NETO, José Nunes. Barragens subterrâneas e mudanças climáticas: potencial de adaptação em agroecossistemas do semiárido de Alagoas. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8731 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Agricultura familiar | |
| dc.subject | Tecnologias sociais | |
| dc.subject | Barragem subterrânea | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Barragens subterrâneas e mudanças climáticas: potencial de adaptação em agroecossistemas do semiárido de Alagoas | |
| dc.type | bachelorThesis |
