Percepções sobre o lixo doméstico entre os moradores do município de Carpina-PE
| dc.contributor.advisor | Conceição Neto, Vera Lúcia da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0931010026635538 | |
| dc.contributor.author | Santos, Sara Dálete Lima dos | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:49:45Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T16:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-03 | |
| dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração Pública | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Carpina, PE | |
| dc.description.abstract | Em meio a realidade de certas cidades brasileiras terem exposto falhas de coordenação nos processos com os Resíduos Sólidos Urbanos, essa pesquisa tem por intenção analisar as percepções dos munícipes de Carpina-PE (cidade localizada na Zona da Mata no Norte de Pernambuco) acerca da gestão do lixo doméstico gerado na cidade. A metodologia utilizada foi de abordagem quantitativa-qualitativa de análise descritiva por meio de questionário respondido por 53 pessoas. A pesquisa colabora para discussões e reflexões acerca de benefícios em prol da gestão do lixo doméstico com integração do papel da sociedade e poder público na gestão do município. Os principais resultados apontaram insatisfação da maior parte dos moradores e anseio de melhora quanto ao tratamento dos resíduos domésticos dado pela gestão municipal, em especial a falta da coleta seletiva e campanhas educativas orientadas à separação seletiva aliada à estrutura para melhor tratamento ao lixo. Desse modo as contribuições atreladas à pesquisa estão nas informações sobre as visões obtidas pelos munícipes no âmbito social referente ao próprio lixo doméstico/urbano de quais pontos precisam de aperfeiçoamento ou quais ainda causam insatisfação aos munícipes para que haja atenção e ações corretivas por parte do poder público nesse sentido. Conclui-se insatisfação por parte dos moradores quanto à gestão dos resíduos sólidos urbanos embora tenha havido melhora em parte do processo da gestão, na transferência dos resíduos para uma Central de Tratamento Especial (aterro sanitário), ainda há muito a melhorar nos aspectos dos processos inclusos no gerenciamento de resíduos sólidos como: coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final; assim como a implantação eficaz de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305. | |
| dc.format.extent | 50 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Sara Dálete Lima dos. Percepções sobre o lixo doméstico entre os moradores do município de Carpina-PE. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000kjg1 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3227 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject | Resíduos sólidos | |
| dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | |
| dc.subject | Administração municipal | |
| dc.title | Percepções sobre o lixo doméstico entre os moradores do município de Carpina-PE | |
| dc.type | bachelorThesis |
