Estudo da dinâmica entre o mercado futuro e spot do ferro: uma revisão sistemática no contexto brasileiro e internacional
| dc.contributor.advisor | Duarte, Gisléia Benini | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6349616407324519 | |
| dc.contributor.author | Melo, João Guilherme Cordeiro de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7010805655212152 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.degree.departament | Ciências Econômicas | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, sendo extraído principalmente sob a forma de óxidos para produção industrial. O Brasil destaca-se internacionalmente na exportação de bens minerais, com ênfase para o estado do Pará e a Província Mineral de Carajás, reconhecida pela qualidade e preservação de suas reservas. Este trabalho realiza uma revisão sistemática sobre a dinâmica entre os mercados futuro e spot do minério de ferro, abordando tanto o contexto brasileiro quanto internacional. O estudo analisa o papel central da China como maior consumidora e produtora de metais industriais, além de investigar a função de descoberta de preços dos contratos futuros utilizando modelos econométricos avançados para avaliar sua relação com o índice Platts, referência global para o preço spot. Por fim, destaca-se que, apesar do cenário promissor, a comercialização do minério de ferro permanece cíclica e volátil, sendo fundamental o desenvolvimento de mecanismos alternativos de precificação e o aprofundamento de estudos sobre o setor, dada sua relevância para a economia local e global. | |
| dc.description.abstractx | Iron is the fourth most common element in the Earth's crust, mainly extracted in the form of oxides for industrial production. Brazil stands out internationally in the export of mineral goods, with emphasis on the state of Pará and the Carajás Mineral Province, recognized for the quality and preservation of its reserves. This work presents a systematic review of the dynamics between the futures and spot markets for iron ore, addressing both the Brazilian and international contexts. The study analyzes the central role of China as the largest consumer and producer of industrial metals and investigates the price discovery function of futures contracts using advanced econometric models to assess its relationship with the Platts index, a global benchmark for spot prices. Finally, it highlights that, despite the promising scenario, iron ore trading remains cyclical and volatile, making the development of alternative pricing mechanisms and further studies on the sector fundamental, given its relevance to the local and global economy. | |
| dc.format.extent | 36 f. | |
| dc.identifier.citation | MELO, João Guilherme Cordeiro de. Estudo da dinâmica entre o mercado futuro e spot do ferro: uma revisão sistemática no contexto brasileiro e internacional. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8473 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Minérios de ferro | |
| dc.subject | Mercado futuro | |
| dc.subject | Bolsa de mercadorias | |
| dc.subject | Política de preços | |
| dc.title | Estudo da dinâmica entre o mercado futuro e spot do ferro: uma revisão sistemática no contexto brasileiro e internacional | |
| dc.type | bachelorThesis |
