Sistema fotovoltaico: transformações nos hábitos de consumo de energia residencial
| dc.contributor.advisor | Santana, Daisyvângela Eucrêmia da Silva Lima | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7372382673116145 | |
| dc.contributor.author | Costa, Cleberson José | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2067577095771966 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.degree.departament | Ciência do Consumo | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências do Consumo | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar os fatores que influenciam a adesão ao sistema fotovoltaico no contexto residencial, bem como os impactos dessa tecnologia no consumo de energia elétrica. A pesquisa foi realizada com 55 participantes, sendo 12 com sistema fotovoltaico instalado e 43 sem o sistema, utilizando-se de um questionário com perguntas fechadas. A análise dos dados evidenciou que variáveis como renda, escolaridade, idade e tipo de moradia estão diretamente relacionadas à adoção do sistema. Entre os que possuem energia solar, observou-se uma significativa redução no valor das contas mensais, além de mudanças nos hábitos de consumo, com aumento do uso de equipamentos como ar-condicionado. Também foi identificada uma maior autonomia na gestão da energia, com uso de aplicativos como o Solplanet. Apesar dos benefícios econômicos e ambientais, o acesso à tecnologia ainda é restrito a grupos com maior poder aquisitivo. Diante disso, destaca-se a importância de políticas públicas que promovam o acesso democrático à energia solar, além da necessidade de regulamentações voltadas ao descarte e à logística reversa dos painéis ao final de sua vida útil. | |
| dc.format.extent | 56 f. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Cleberson José. Sistema fotovoltaico: transformações nos hábitos de consumo de energia residencial. 2025. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências do Consumo) – Departamento de Ciências do Consumo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8245 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Consumo de energia elétrica | |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | |
| dc.subject | Transição energética | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.title | Sistema fotovoltaico: transformações nos hábitos de consumo de energia residencial | |
| dc.type | bachelorThesis |
