TurbiDuino: Elaboração de um completo turbidímetro de baixo custo com transmissão remota
| dc.contributor.advisor | Lima, Marcelo Batista de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2424699316257149 | |
| dc.contributor.author | Santos, Cicero Ernandes de Melo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5840809947438090 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada, PE | |
| dc.description.abstract | O presente estudo descreve o desenvolvimento de um turbidímetro de baixo custo baseado na plataforma de código aberto Arduino. Dentre suas funcionalidades, o dispositivo conta com um sistema de calibração interna embutido no código do microcontrolador, com os resultados de análise apresentados na tela LCD do dispositivo e em uma planilha eletrônica através do envio remoto dos resultados em tempo real. Dois tipos de detectores foram testados com a finalidade de identificar a melhor estabilidade do sinal analítico. Também foram estudados os métodos nefelométricos e turbidimétricos. Ambos os sensores apresentaram estabilidade satisfatória, no entanto, verificou-se que o sensor fotodiodo apresentou melhor estabilidade de sinal com o método nefelométrico. O dispositivo pode ser empregado como uma ferramenta para estudos acadêmicos e para o desenvolvimento de novas pesquisas científicas baseadas em instrumentação e medidas de precipitados em suspensão | |
| dc.format.extent | 8 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Cicero Ernandes de Melo. TurbiDuino: Elaboração de um completo turbidímetro de baixo custo com transmissão remota. 2022. 8 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000mnk6 | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7004 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Química Analítica | |
| dc.subject | Água - Qualidade - Medição | |
| dc.title | TurbiDuino: Elaboração de um completo turbidímetro de baixo custo com transmissão remota | |
| dc.type | bachelorThesis |
