Construção de um aplicativo móvel para o monitoramento da temperatura nos processos fermentativos
| dc.contributor.advisor | Silva Junior, Luiz Carlos da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6998910214479890 | |
| dc.contributor.author | Gomes, Ayrton Rogério da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5486095949116869 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T19:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em sistemas da informacao | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada | |
| dc.description.abstract | Acompanhar os parâmetros durante o processo de fermentação alcoólica, como a temperatura é, fundamental para um bom produto. Essa supervisão pode acarretar em uma carga de trabalho excessiva devido a processos repetitivos. Neste cenário, a automação desta tarefa possibilita o acompanhamento dos dados utilizando um sistema para o monitoramento remoto. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação móvel em conjunto com um sistema embarcado utilizando Arduino, módulos e sensores de baixo valor aquisitivo. Espera-se como resultado uma solução para dispositivos móveis que possibilite o monitoramento remoto da temperatura. | |
| dc.description.abstractx | Monitoring the parameters during the alcoholic fermentation process, as temperature, is essential for a good product, this supervision can lead to an excessive workload due to repetitive processes. In this scenario, the automation of this task makes it possible to monitor the data of this parameter using a system for remote monitoring. The objective of this work is to develop a mobile application in conjunction with an embedded system using Arduino, modules and low-cost sensors. As a result, a solution for mobile devices that allows remote monitoring of temperature is expected. | |
| dc.format.extent | 51 f. | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Ayrton Rogério da Silva. Construção de um aplicativo móvel para o monitoramento da temperatura nos processos fermentativos. 2023. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7842 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fermentação | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject | Processos de fabricação - Automação | |
| dc.title | Construção de um aplicativo móvel para o monitoramento da temperatura nos processos fermentativos | |
| dc.type | bachelorThesis |
