Sistema computacional para avaliação e prognóstico de crescimento de organismos aquáticos para aquicultura 4.0
| dc.contributor.advisor | Nobrega, Obionor de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co | Santos, Juliana Ferreira do | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8576087238071129 | |
| dc.contributor.author | Souza, Vinícius Rodrigues de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2940849420824178 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T11:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | |
| dc.degree.departament | computacao | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em ciencia da Computacao | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 27 f. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Vinícius Rodrigues de. Sistema computacional para avaliação e prognóstico de crescimento de organismos aquáticos para aquicultura 4.0. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7565 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aquicultura 4.0 | |
| dc.subject | Prognóstico de crescimento | |
| dc.subject | Biometria | |
| dc.title | Sistema computacional para avaliação e prognóstico de crescimento de organismos aquáticos para aquicultura 4.0 | |
| dc.type | bachelorThesis |
