Pensamento computacional para todas as idades: uma análise comparativa do aprendizado de programação entre crianças e pessoas idosas
| dc.contributor.advisor | França, Rozelma Soares de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4282789732521235 | |
| dc.contributor.author | Nunes, Isaac Clemente | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T19:58:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | |
| dc.degree.departament | computacao | |
| dc.degree.graduation | licenciatura em computacao | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Em um mundo cada vez mais digital, o pensamento computacional emerge como diferencial cognitivo em todas as etapas da vida. Neste contexto, este estudo se propõe a contrastar o aprendizado na área entre crianças e pessoas idosas, utilizando atividades desplugadas. Explorando os quatro pilares do pensamento computacional, revelamos que crianças obtiveram melhor desempenho em algoritmos, decomposição e reconhecimento de padrões, enquanto pessoas idosas destacaram-se em abstração. As crianças demonstraram maior agilidade na resolução de problemas, enquanto pessoas idosas apresentaram soluções mais estruturadas e reflexivas. Os resultados sugerem caminhos para estratégias pedagógicas personalizadas que podem apoiar o ensino de computação, promovendo inclusão digital e derrubando barreiras etárias. | |
| dc.description.abstractx | In an increasingly digital world, computational thinking emerges as a cognitive differential at all stages of life. This study challenges assumptions by contrasting the learning process between children and elderly people using unplugged activities. Exploring the four pillars of computational thinking, we reveal that children performed better in algorithms, decomposition, and pattern recognition, while elderly people excelled in abstraction. Children demonstrated greater agility in problem-solving, while elderly people presented more structured and reflective solutions. The results suggest pathways for personalized pedagogical strategies that can support computer education, promoting digital inclusion and breaking down age barriers. | |
| dc.format.extent | 11 f. | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Isaac Clemente. Pensamento computacional para todas as idades: uma análise comparativa do aprendizado de programação entre crianças e pessoas idosas. 2025. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) - Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7412 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Computação - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Pensamento computacional | |
| dc.subject | Resolução de problemas | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Crianças | |
| dc.title | Pensamento computacional para todas as idades: uma análise comparativa do aprendizado de programação entre crianças e pessoas idosas | |
| dc.type | bachelorThesis |
