Efeito da reutilização do primer® sobre a reprodução de cabras leiteiras
| dc.contributor.advisor | Souza, Andreia Fernandes de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6354486109796073 | |
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Jamerson Gutemberg da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T13:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | |
| dc.degree.departament | Zootecnia | |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O presente estudo busca avaliar a eficiência da utilização de dispositivos intravaginais liberadores de progesterona (PRIMER®) novos e previamente utilizados em protocolos curtos de indução de estro em cabras leiteiras, avaliando a sincronização do cio, bem como as taxas de indução de cio e prenhez. Foram utilizadas 39 fêmeas da raça Saanen, submetidas ao regime intensivo com dieta a base de 200 g concentrado/dia, composto por milho e soja, além de feno de tifton, água e sal mineral ad libitum. As fêmeas foram submetidas ao protocolo curto de indução e sincronização de estro, com início no dia zero (D0) onde foi colocado o dispositivo intravaginal com 0,36g de Progesterona (PRIMER®) IN – implante novo em 20 fêmeas, e IR – implante reutilizado em 19 fêmeas. Verificou-se que todas as fêmeas do grupo IN e IR apresentaram estro entre 24 a 36 horas, sendo que em 24 horas no grupo IN apresentou 70% e no grupo IR 73,7% de fêmeas no cio, e entre 24 horas até 36 horas o restante das fêmeas apresentou cio, sendo no grupo IN observado 30% e no grupo IR 26,3% de cio. No grupo do IN ocorreu 75,00% de prenhez positiva e o grupo IR 78,95%. Nas das condições do presente estudo, a reutilização do dispositivo de progesterona tipo PRIMER® por uma única vez em protocolo curto de indução de estro não diminuem a taxa de prenhez em cabras leiteiras. | |
| dc.description.abstractx | The present study aims to evaluate the efficiency of using new and previously used intravaginal progesterone-releasing devices (PRIMER®) in short estrus induction protocols in dairy goats, evaluating the synchronization of estrus, as well as the rates of estrus induction and pregnancy. Thirty-nine Saanen females were used, submitted to an intensive regimen with a diet based on 200 g concentrate/day, composed of corn and soybean, in addition to Tifton hay, water and mineral salt ad libitum. The females were subjected to a short estrus induction and synchronization protocol, starting on day zero (D0) where the intravaginal device with 0.36g of Progesterone (PRIMER®) was placed IN – new implant in 20 females, and IR – reused implant in 19 females. It was found that all females in the IN and IR groups presented estrus between 24 and 36 hours, with 70% of females in the IN group and 73.7% in the IR group within 24 hours, and between 24 and 36 hours the remaining females presented estrus, with 30% in the IN group and 26.3% in the IR group. In the IN group, 75.00% of positive pregnancies occurred, while in the IR group, 78.95%. Under the conditions of the present study, reusing the PRIMER® progesterone device once in a short estrus induction protocol does not reduce the pregnancy rate in dairy goats. | |
| dc.format.extent | 26 f. | |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Jamerson Gutemberg da Silva. Efeito da reutilização do primer® sobre a reprodução de cabras leiteiras. 2025. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8739 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Caprinos | |
| dc.subject | Sincronização do estro | |
| dc.subject | Vagina | |
| dc.subject | Prenhez | |
| dc.subject | Efeito de implantes | |
| dc.title | Efeito da reutilização do primer® sobre a reprodução de cabras leiteiras | |
| dc.type | bachelorThesis |
